| Domaine St. Pierre Cotes du Rh 2007 | 88 point |
| Kopke Duoro Tinto 2007 | 87 point |
| Paolo Manzone Roero Arneis 2009 | 87 point |
| San Giusto a Rentennano Chianti Classico 2007 | 89 point |
| Pio Cesare Barolo 2004 | 92 point |
| Castell'in Villa Chianti Class 2004 | 93 point |
| Brovia Barolo 2004 | 92 point |
| G. Mascarello Barbera d'Alba S 2004 | 91 point |
| Krug Champagne 1988 | 95 point |
| Huet, ''Le Mont'' Moelleux 1er 1990 | 96 point |
| Huet, ''Le Mont'' Moelleux 1er 1990 | 92 point |
| Chateau l'Arrosée Grand Cru Cl 1961 | 93 point |
| Chateau Cheval Blanc Premier G 1971 | 96 point |
| Chateau d'Issan 3. Cru Classe, 1982 | 83 point |
| Chateau Troplong Mondot Grand 1990 | 89 point |
Læs flere vintest her | |