| Dönnhoff Oberhauser Brucke Rie 2004 | 91 point |
| Aldo Conterno Barolo Romirasco 2004 | 95 point |
| Tenuta delle Terre Nere, Santo 2008 | 90 point |
| Leoville Las Cases 2. Grand Cr 1975 | 90 point |
| Pegau Chateaneuf du Pape, Cuve 1995 | 93 point |
| Pegau Chateaneuf du Pape, Cuve 2000 | 96 point |
| Clos du Caillou Chateauneuf du 2001 | 90 point |
| Sabon Chateauneuf du Pape, Cuv 2001 | 92 point |
| San Giusto a Rentennano Percarlo 2001 | 93 point |
| Felsina Rancia Chianti Classic 2004 | 91 point |
| Castello di Ama Chianti Classi 2004 | 92 point |
| Vina Tarapacha, Tara-Pakay 2007 | 89 point |
| Don Melchior, Concha Y Thoro 2006 | 91 point |
| Domaine la Bouïssiere 'Le Font 2009 | 87 point |
| Bolla Amarone 2007 | 89 point |
Læs flere vintest her | |