| Fritz Haag Brauneberg Juffer, 2007 | 94 point |
| Collosorbo Brunello di Montalc 2004 | 94 point |
| Pietranera Brunello di Montalc 2004 | 92 point |
| Corte Pavone Brunello di Monta 2004 | 92 point |
| Placido Brunello di Montalcino 2004 | 89 point |
| Ciacci Piccolomini Brunello di 2005 | 92 point |
| Castello Banfi Il Dottrinale B 2005 | 91 point |
| Poggiocaro Brunello di Montalc 2005 | 89 point |
| Zanoni Valpolicella Superiore, 2006 | 92 point |
| Zingari 2006 | 90 point |
| Tenuta Caretta Garassino Barba 2004 | 91 point |
| Paul Kubler Riesling Kintet 2008 | 91 point |
| Beni di Batasiolo Barolo 2006 | 88 point |
| Château Beau-Séjour Bécot Sain 1998 | 93 point |
| Cavedini Ripasso Valpolicella 2003 | 92 point |
Læs flere vintest her | |