| Fonterenza Sangiovese IGT 2006 | 88 point |
| Elio Grasso Langhe Nebbiolo 2006 | 90 point |
| Hartford Court Zinfandel, Highwir 2006 | 90 point |
| La Spinetta Barbaresco Bordini 2006 | 93 point |
| Terrunyo Carmenere Block 27, Conc 2006 | 92 point |
| Chateau Grange-Neuve Pomerol 2005 | 90 point |
| Northstar Merlot Columbia Valley, 2004 | 90 point |
| Brovia Roero Arneis 2008 | 92 point |
| Black Rock 2006 | 92 point |
| Denis Bachelet Gevrey Chambertin 2007 | 90 point |
| Paulin Arnaud Chablis 1. Cru Beau 2007 | 88 point |
| Vie di Romans Champagnis Vieris 2007 | 89 point |
| Campogiovanni San Felice Brunello 2004 | 89 point |
| Westend Estate Durif Amore 2007 | 88 point |
| Leroy Bourgogne Blanc 2006 | 90 point |
Læs flere vinanmeldelser her | |